利益率20%のSES事業・システム開発/運用
HP-291372407業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 中国・四国地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 250百万円 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
4件中1〜4件目を表示(1ページ中1ページ目)
業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 中国・四国地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 250百万円 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 500百万円以上 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
---|---|
希望金額 | 150百万円以上(応相談) |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |
---|---|
希望金額 | 250百万円以上(応相談) |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
その他サービスのM&A案件
新車・中古車販売事業【輸入高級車】
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
---|---|
希望金額 | 40百万円以上(応相談) |
営業利益 | 0~10百万円 |
BPO 関連業務
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 50百万円以上 |
営業利益 | 0~10百万円 |
ガソリンスタンドの経営【幹線道路沿い】
概算売上 | 500百万円~1,000百万円 |
---|---|
希望金額 | 30百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
出版社【史実題材のノンフィクション本】
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 60百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
総合イベントプロデュース業
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 応相談 |
営業利益 | 0~10百万円 |