関東地方のM&A実績
水産仲卸業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | 食品卸売業 |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
工事業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 設備工事業 |
---|---|
売上 | 100百万円~250百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
[譲受企業]
業種 | 設備工事業 |
---|---|
売上 | 5,000百万円~10,000百万円 |
所在地 | 中部・北陸地方 |
上場区分 | 非上場 |
IT(SES)業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | SES業 |
---|---|
売上 | 500百万円~1,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | IT業 |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 非公開 |
上場区分 | 非上場 |
洋菓子製造販売業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 洋菓子製造小売業 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 製造、小売、飲食 |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
自社パッケージソフト開発業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 自社パッケージソフト開発、販売、保守 |
---|---|
売上 | 500百万円~1,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | パッケージソフト開発、販売、保守 |
---|---|
売上 | 3,000百万円~5,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
ブランディング・グラフィック制作業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | その他サービス業 |
---|---|
売上 | 250百万円~500百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 投資業 |
---|---|
売上 | 非公開 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
工事業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 工事業 |
---|---|
売上 | 250百万円~500百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | 警備業 |
---|---|
売上 | 5,000百万円~10,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
美容業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 美容業 |
---|---|
売上 | 250百万円~500百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 美容業 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
化粧品製造販売業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 化粧品製造販売 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 化粧品販売 |
---|---|
売上 | 非公開 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
物流業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 倉庫業務請負・運送業 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 倉庫業・倉庫業務請負・運送業 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 北海道・東北地方 |
上場区分 | 非上場 |
M&A実績を探す
業種から探す
- インターネット関連サービス(2)
- ゴム・プラスチック製品製造(1)
- その他サービス(2)
- その他の設備工事・職別工事(1)
- その他卸・小売(2)
- ソフトウェア・システム・組込ソフト開発(5)
- パッケージソフト開発(1)
- レジャー・アミューズメント(1)
- 不動産開発・売買・賃貸・仲介(2)
- 人材派遣・紹介・人材関連サービス(3)
- 介護・福祉・その他医療関連サービス(1)
- 倉庫・その他運輸関連サービス(1)
- 化粧品・トイレタリー製造(1)
- 土木・舗装工事(1)
- 建材・金属材料等卸(1)
- 建築工事・ゼネコン(3)
- 戸建住宅建設(2)
- 理美容(2)
- 産業廃棄物・環境関連サービス(1)
- 病院・クリニック(1)
- 管工事(1)
- 調剤薬局・ドラッグストア(1)
- 農林水産(1)
- 食料品(製造・卸・小売)(2)
- 飲食店・配達・給食(1)