M&A案件情報:No.HP-291372407
利益率20%のSES事業・システム開発/運用
譲渡希望企業情報
所在地 | 中国・四国地方 |
---|---|
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
スキーム | 株式譲渡 |
希望金額 | 250百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
純資産 | 100百万円~500百万円 |
従業員数 | 11名~20名 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容 | ✓長年にわたり大手企業に派遣SEとして常駐し毎期安定的な売上・利益を確保 ✓ニッチ領域に向けた自社開発パッケージ販売も一部行う ✓総合的なシステムコンサル、開発・保守運営を行い柔軟に顧客の要望に対応可能 |
財務内容 |
従業員数 | 11名~20名 |
---|---|
譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容 | ✓長年にわたり大手企業に派遣SEとして常駐し毎期安定的な売上・利益を確保 ✓ニッチ領域に向けた自社開発パッケージ販売も一部行う ✓総合的なシステムコンサル、開発・保守運営を行い柔軟に顧客の要望に対応可能 |
財務内容 |